Aanvullende informatie
| Ontwerp | |
|---|---|
| Vergroting | |
| Frontlens diameter (mm) | 42 |
| Glas materiaal | BaK-4 |
| Diopter-adjustment side | rechterkant |
| Interpupillar distance (mm) | 56-74 |
| Exit pupil (mm) | 4,1 |
| Eye relief (mm) | 14 |
| Lens coating | meervoudig |
| Diopter compensation | ja |
| Lenskap | ja |
| Oculairdop | ja |
| inert gas charge | ja |
| Beschermtas | ja |
| Splash-proof | ja |
| Draagriem | ja |
| Twilight factor | 20,5 |
| Lichtsterkte | 16,8 |
| Kortste scherpstelafstand (m) | 4 |
| Field of view at 1,000 m (m) | 98 |
| True field of view (°) | 5,6 |
| Breedte (mm) | 146 |
| Hoogte (mm) | 126 |
| Lengte (mm) | 53 |
| Kleur | |
| Serie | |
| Astronomie | |
| Jacht | |
| Reizen en sport | goed |
| Zeilen | |
| Theater | niet aanbevolen |
| Bird watching | midden |









