Aanvullende informatie
| Ontwerp | |
|---|---|
| Vergroting | |
| Frontlens diameter (mm) | 42 |
| Glas materiaal | BaK-4 |
| Diopter-adjustment side | rechterkant |
| Interpupillar distance (mm) | 56-74 |
| Exit pupil (mm) | 5,2 |
| Eye relief (mm) | 17,8 |
| Lens coating | meervoudig |
| Diopter compensation | ja |
| Lenskap | ja |
| Oculairdop | ja |
| inert gas charge | ja |
| Beschermtas | ja |
| Splash-proof | ja |
| Draagriem | ja |
| Twilight factor | 18,3 |
| Lichtsterkte | 27 |
| Kortste scherpstelafstand (m) | 4 |
| Field of view at 1,000 m (m) | 118 |
| True field of view (°) | 6,8 |
| Breedte (mm) | 146 |
| Hoogte (mm) | 126 |
| Lengte (mm) | 53 |
| Kleur | |
| Serie | |
| Astronomie | |
| Jacht | |
| Reizen en sport | goed |
| Zeilen | |
| Theater | niet aanbevolen |
| Bird watching | goed |









