Aanvullende informatie
| Ontwerp | |
|---|---|
| Vergroting | |
| Frontlens diameter (mm) | 42 |
| Exit pupil (mm) | 5,25 |
| Eye relief (mm) | 17 |
| Oculairdoppen | Roteerbaar |
| Diopter compensation | +/-3 |
| Diopter-adjustment side | rechterkant |
| Interpupillar distance (mm) | 55-73 |
| Glas materiaal | HD glas |
| Lens coating | Phase coating, full multi-coating |
| Focus systeem | Centrale scherpstelling |
| Zoom functie | – |
| Oculairs voor brildragers | ja |
| Beeldstabilisator | – |
| Kompas | – |
| Afstandsmeter | – |
| Splash-proof | ja |
| Waterdicht | |
| Beschermtas | ja |
| Statiefschroefdraad | ja |
| Lenskap | ja |
| Oculairdop | ja |
| ED-glas | ja |
| inert gas charge | ja |
| Bevestiging van de riem | Loops connector, wide |
| Draagriem | ja |
| Draagtas | ja |
| True field of view (°) | 8,65 |
| Field of view at 1,000 m (m) | 151 |
| Kortste scherpstelafstand (m) | 2,0 |
| Lichtsterkte | 27,5 |
| Twilight factor | 18,3 |
| Serie | |
| Oppervlaktemateriaal | Rubberen bekleding |
| Kleur | |
| Lengte (mm) | 140 |
| Breedte (mm) | 128 |
| Gewicht (g) | 690 |
| Astronomie | |
| Bird watching | erg goed |
| Jacht | |
| Reizen en sport | goed |
| Zeilen | |
| Theater | niet aanbevolen |
| Kinderverrekijker | niet aanbevolen |





