Aanvullende informatie
| Ontwerp | |
|---|---|
| Vergroting | |
| Frontlens diameter (mm) | 50 |
| Exit pupil (mm) | 6,3 |
| Eye relief (mm) | 17 |
| Oculairdoppen | Roteerbaar |
| Diopter compensation | +/- 4 |
| Interpupillar distance (mm) | 58-76 |
| Lens coating | volledig, meervoudig |
| Focus systeem | Centrale scherpstelling |
| Zoom functie | – |
| Oculairs voor brildragers | ja |
| Beeldstabilisator | – |
| Kompas | – |
| Afstandsmeter | ja |
| Splash-proof | ja |
| Waterdicht | |
| Beschermtas | ja |
| Statiefschroefdraad | ja |
| Lenskap | ja |
| Oculairdop | ja |
| True field of view (°) | 6,4 |
| Field of view at 1,000 m (m) | 112 |
| Kortste scherpstelafstand (m) | 1,5 |
| Twilight factor | 20 |
| Meetnauwkeurigheid (m) | bis 910m – 0,9m, 911 bis 2.740m – 1,8m |
| Hoekmeter | ja |
| Bereik (m) | 2740 |
| Oppervlaktemateriaal | Rubberen bekleding |
| Kleur | |
| Lengte (mm) | 161 |
| Breedte (mm) | 133 |
| Hoogte (mm) | 67 |
| Gewicht (g) | 1080 |
| Serie | |
| Astronomie | |
| Bird watching | goed |
| Jacht | |
| Reizen en sport | goed |
| Type batterij | CR2 |





