Aanvullende informatie
| Ontwerp | |
|---|---|
| Vergroting | |
| Frontlens diameter (mm) | 25 |
| Exit pupil (mm) | 2,5 |
| Eye relief (mm) | 12,0 |
| Diopter compensation | +/- 3,5 |
| Glas materiaal | BK-7 |
| Lens coating | geheel |
| Focus systeem | Centrale scherpstelling (centraal wiel) |
| Oculairdoppen | opvouwbaar |
| Diopter-adjustment side | rechterkant |
| Interpupillar distance (mm) | 40-82 |
| Zoom functie | – |
| Beeldstabilisator | – |
| Kompas | – |
| Afstandsmeter | – |
| Splash-proof | ja |
| Oculairs voor brildragers | ja |
| Statiefschroefdraad | ja |
| Waterdicht | |
| True field of view (°) | 5,7 |
| Schijnbaar gezichtsveld (°) | – |
| Field of view at 1,000 m (m) | 101 |
| Kortste scherpstelafstand (m) | 6,0 |
| Lichtsterkte | 6,3 |
| Twilight factor | 15,8 |
| Breedte (mm) | 86 |
| Gewicht (g) | 260 |
| Serie | |
| Lengte (mm) | 126 |
| Hoogte (mm) | 54 |
| Oppervlaktemateriaal | Rubberen bekleding |
| Kleur | |
| Astronomie | |
| Reizen en sport | goed |
| Theater | goed |
| Jacht | |
| Zeilen | |
| Bird watching | niet aanbevolen |




