Aanvullende informatie
| Vergroting | |
|---|---|
| Frontlens diameter (mm) | 33 |
| Glas materiaal | BaK-4 |
| Exit pupil (mm) | 4,12 |
| Eye relief (mm) | 20 |
| Ontwerp | |
| Interpupillar distance (mm) | 52-76 |
| Lens coating | volledig, meervoudig (+ Fase-gecorrigeerde Oasis-prismacoating) |
| Diopter-adjustment side | rechterkant |
| Oculairdoppen | Roteerbaar |
| Diopter compensation | ja |
| Oculairs voor brildragers | ja |
| Lenskap | ja |
| Beschermtas | ja |
| Splash-proof | ja |
| inert gas charge | ja |
| Statiefschroefdraad | ja |
| Draagriem | ja |
| Twilight factor | 16,24 |
| Lichtsterkte | 17,01 |
| Kortste scherpstelafstand (m) | 3,5 |
| Field of view at 1,000 m (m) | 122 |
| True field of view (°) | 7 |
| Kleur | |
| Breedte (mm) | 120 |
| Hoogte (mm) | 47 |
| Lengte (mm) | 129 |
| Gewicht (g) | 428 |
| Materiaal | |
| Oppervlaktemateriaal | Rubberen bekleding |
| Serie | |
| Astronomie | |
| Jacht | |
| Reizen en sport | goed |
| Zeilen | |
| Theater | niet aanbevolen |
| Bird watching | goed |
| Kinderverrekijker | goed |





