Aanvullende informatie
| Ontwerp | |
|---|---|
| Vergroting | |
| Frontlens diameter (mm) | 50 |
| Exit pupil (mm) | 5,0 |
| Eye relief (mm) | 20 |
| Oculairdoppen | opvouwbaar |
| Diopter-adjustment side | aan beide zijden |
| Interpupillar distance (mm) | 56-74 |
| Glas materiaal | BaK-4 |
| Lens coating | volledig, meervoudig |
| Focus systeem | Single focusing |
| Zoom functie | nee |
| Oculairs voor brildragers | ja |
| Beeldstabilisator | nee |
| Kompas | nee |
| Afstandsmeter | nee |
| Splash-proof | ja |
| Waterdicht | |
| Beschermtas | ja |
| Statiefschroefdraad | ja |
| Lenskap | ja |
| Oculairdop | ja |
| inert gas charge | ja |
| ED-glas | nee |
| True field of view (°) | 6,5 |
| Field of view at 1,000 m (m) | 114 |
| Kortste scherpstelafstand (m) | 7 |
| Lichtsterkte | 25 |
| Twilight factor | 22,4 |
| Oppervlaktemateriaal | Rubberen bekleding |
| Kleur | |
| Lengte (mm) | 202 |
| Breedte (mm) | 198 |
| Hoogte (mm) | 66 |
| Gewicht (g) | 1165 |
| Serie | |
| Astronomie | |
| Bird watching | niet aanbevolen |
| Jacht | |
| Reizen en sport | niet aanbevolen |
| Zeilen | |
| Theater | niet aanbevolen |








