Aanvullende informatie
| Vergroting | |
|---|---|
| Frontlens diameter (mm) | 50 |
| Exit pupil (mm) | 6,4 |
| Ontwerp | |
| Glas materiaal | BaK-4 |
| Lens coating | meervoudig (XLT-meerlaagse coating) |
| Eye relief (mm) | 20,8 |
| Interpupillar distance (mm) | 56-72 |
| Focus systeem | Single focusing |
| Oculairdoppen | Roteerbaar |
| Diopter compensation | +/-3 |
| Diopter-adjustment side | rechterkant |
| Zoom functie | nee |
| Beeldstabilisator | nee |
| Kompas | nee |
| Afstandsmeter | nee |
| Oculairs voor brildragers | ja |
| Splash-proof | ja |
| Beschermtas | ja |
| Statiefschroefdraad | ja |
| Waterdicht | |
| Lenskap | ja |
| Oculairdop | ja |
| ED-glas | ja |
| inert gas charge | nee |
| True field of view (°) | 7,8 |
| Field of view at 1,000 m (m) | 136 |
| Kortste scherpstelafstand (m) | 8 |
| Lichtsterkte | 51 |
| Twilight factor | 18,7 |
| Lengte (mm) | 180 |
| Breedte (mm) | 198 |
| Hoogte (mm) | 64 |
| Gewicht (g) | 1255 |
| Serie | |
| Oppervlaktemateriaal | Rubberen bekleding |
| Kleur | |
| Astronomie | |
| Jacht | |
| Reizen en sport | niet aanbevolen |
| Zeilen | |
| Theater | niet aanbevolen |
| Bird watching | niet aanbevolen |











