Aanvullende informatie
| Ontwerp | |
|---|---|
| Vergroting | |
| Frontlens diameter (mm) | 25 |
| Exit pupil (mm) | 2,5 |
| Eye relief (mm) | 17,3 |
| Oculairdoppen | Roteerbaar |
| Diopter-adjustment side | onbekend |
| Interpupillar distance (mm) | 45-70 |
| Glas materiaal | BaK-4 |
| Lens coating | volledig, meervoudig |
| Focus systeem | Centrale scherpstelling |
| Zoom functie | – |
| Oculairs voor brildragers | ja |
| Beeldstabilisator | – |
| Kompas | – |
| Afstandsmeter | – |
| Splash-proof | ja |
| Waterdicht | |
| Beschermtas | ja |
| Statiefschroefdraad | ja |
| ED-glas | nee |
| inert gas charge | ja |
| Bevestiging van de riem | Loop connector, narrow |
| Draagriem | ja |
| Draagtas | ja |
| Transportkoffers | nee |
| True field of view (°) | 7,5 |
| Schijnbaar gezichtsveld (°) | 66,5 |
| Field of view at 1,000 m (m) | 131 |
| Kortste scherpstelafstand (m) | 3 |
| Lichtsterkte | 9,7 |
| Twilight factor | 14,1 |
| Serie | |
| Oppervlaktemateriaal | Rubberen bekleding |
| Kleur | |
| Lengte (mm) | 107 |
| Breedte (mm) | 114 |
| Hoogte (mm) | 54 |
| Gewicht (g) | 333 |
| Astronomie | |
| Bird watching | midden |
| Jacht | |
| Reizen en sport | erg goed |
| Zeilen | |
| Theater | erg goed |
| Kinderverrekijker | erg goed |











