Aanvullende informatie
| Ontwerp | |
|---|---|
| Vergroting | |
| Frontlens diameter (mm) | 42 |
| Exit pupil (mm) | 4,27 |
| Eye relief (mm) | 15 |
| Interpupillar distance (mm) | 56-74 |
| Optiek coating | Fully multicoated |
| Glas materiaal | BaK-4 |
| Lens coating | Phase coating, full multi-coating |
| Focus systeem | Centrale scherpstelling |
| Oculairdoppen | Roteerbaar |
| Splash-proof | ja |
| Waterdicht | |
| Diopter compensation | ja |
| Lenskap | ja |
| Oculairdop | ja |
| Beschermtas | ja |
| Statiefschroefdraad | ja |
| Draagriem | ja |
| True field of view (°) | 6,5 |
| Field of view at 1,000 m (m) | 113 |
| Kortste scherpstelafstand (m) | 2,5 |
| Twilight factor | 20,5 |
| Serie | |
| Gewicht (g) | 666 |
| Uitwendige afmetingen LxBxH (mm) | 140 x 125 x 51 |
| Behuizing | Magnesium |
| Oppervlaktemateriaal | Rubberen bekleding |
| Astronomie | |
| Jacht | |
| Reizen en sport | goed |
| Zeilen | |
| Theater | midden |
| Bird watching | erg goed |














