Aanvullende informatie
| Ontwerp | |
|---|---|
| Vergroting | |
| Frontlens diameter (mm) | 42 |
| Exit pupil (mm) | 4,2 |
| Eye relief (mm) | 15,5 |
| Diopter compensation | +/-3 |
| Interpupillar distance (mm) | 56-72 |
| Focus systeem | Centrale scherpstelling |
| Oculairdoppen | Roteerbaar |
| Zoom functie | – |
| Beeldstabilisator | – |
| Kompas | – |
| Afstandsmeter | – |
| Statiefschroefdraad | ja |
| Splash-proof | ja |
| Waterdicht | |
| Field of view at 1,000 m (m) | 105 |
| Kortste scherpstelafstand (m) | 2,5 |
| Twilight factor | 20,5 |
| Lengte (mm) | 154 |
| Breedte (mm) | 129 |
| Gewicht (g) | 680 |
| Serie | |
| Kleur | |
| Astronomie | |
| Bird watching | erg goed |
| Jacht | |
| Reizen en sport | goed |
| Theater | niet aanbevolen |
| Zeilen |



