Aanvullende informatie
| Vergroting | |
|---|---|
| Frontlens diameter (mm) | 42 |
| Exit pupil (mm) | 4,27 |
| Ontwerp | |
| Lens coating | volledig, meervoudig |
| Interpupillar distance (mm) | 56-74 |
| Diopter-adjustment side | rechterkant |
| Optiek coating | FMC |
| Oculairdoppen | Roteerbaar |
| Eye relief (mm) | 15,2 |
| Diopter compensation | ja |
| Beschermtas | ja |
| Oculairdop | ja |
| Splash-proof | ja |
| Waterdicht | |
| Statiefschroefdraad | ja (1/4') |
| ED-glas | ja |
| inert gas charge | ja |
| Zoom functie | nee |
| Oculairs voor brildragers | ja |
| Beeldstabilisator | nee |
| Draagriem | ja |
| Transportkoffers | ja |
| Kortste scherpstelafstand (m) | 2,5 |
| Field of view at 1,000 m (m) | 114 |
| Lichtsterkte | 18,23 |
| Twilight factor | 20,49 |
| Schijnbaar gezichtsveld (°) | 65 |
| Behuizing | Kunststof |
| Oppervlaktemateriaal | Rubberen bekleding |
| Serie | |
| Astronomie | |
| Jacht | |
| Reizen en sport | goed |
| Zeilen | |
| Theater | niet aanbevolen |
| Bird watching | goed |











