Aanvullende informatie
| Vergroting | |
|---|---|
| Frontlens diameter (mm) | 50 |
| Exit pupil (mm) | 4,19 |
| Ontwerp | |
| Lens coating | volledig, meervoudig |
| Interpupillar distance (mm) | 60-74 |
| Diopter-adjustment side | rechterkant |
| Oculairdoppen | Roteerbaar |
| Eye relief (mm) | 15 |
| Diopter compensation | ja |
| Beschermtas | ja |
| Oculairdop | ja |
| Splash-proof | ja |
| Waterdicht | |
| ED-glas | ja |
| Statiefschroefdraad | ja |
| inert gas charge | ja |
| Zoom functie | nee |
| Oculairs voor brildragers | ja |
| Beeldstabilisator | nee |
| Draagriem | ja |
| Transportkoffers | ja |
| Kortste scherpstelafstand (m) | 2,5 |
| Field of view at 1,000 m (m) | 91 |
| Lichtsterkte | 17,56 |
| Twilight factor | 24,49 |
| Schijnbaar gezichtsveld (°) | 5,2 |
| Behuizing | Kunststof |
| Oppervlaktemateriaal | Rubberen bekleding |
| Serie | |
| Astronomie | |
| Jacht | |
| Reizen en sport | midden |
| Zeilen | |
| Theater | niet aanbevolen |
| Bird watching | midden |










