Aanvullende informatie
| Ontwerp | |
|---|---|
| Vergroting | |
| Frontlens diameter (mm) | 54 |
| Exit pupil (mm) | 2,7 |
| Diopter compensation | -5 – +3,5 |
| Interpupillar distance (mm) | 60-81 |
| Focus systeem | Single focusing |
| Diopter-adjustment side | aan beide zijden (scherpstelling voor elk oculair apart) |
| Zoom functie | – |
| Oculairs voor brildragers | ja |
| Beeldstabilisator | – |
| Kompas | – |
| Afstandsmeter | – |
| Splash-proof | ja |
| Beschermtas | ja |
| Statiefschroefdraad | ja |
| Waterdicht | |
| Lenskap | ja |
| Oculairdop | ja |
| Bevestiging van de riem | Loop connector, narrow |
| True field of view (°) | 36 |
| Schijnbaar gezichtsveld (°) | 72 |
| Field of view at 1,000 m (m) | 630 |
| Kortste scherpstelafstand (m) | 3 |
| Lichtsterkte | 729 |
| Twilight factor | 10,4 |
| Filtertype | UHC |
| Oppervlaktemateriaal | – (Metaal) |
| Kleur | |
| Lengte (mm) | 58 |
| Breedte (mm) | 140 |
| Hoogte (mm) | 50 |
| Gewicht (g) | 500 |
| Serie | |
| Astronomie | |
| Reizen en sport | niet aanbevolen |
| Theater | niet aanbevolen |
| Jacht | |
| Zeilen | |
| Bird watching | niet aanbevolen |










