Aanvullende informatie
| Ontwerp | |
|---|---|
| Vergroting | |
| Frontlens diameter (mm) | 28 |
| Exit pupil (mm) | 2,8 |
| Eye relief (mm) | 15 |
| Oculairdoppen | Roteerbaar |
| Diopter compensation | +/-3 |
| Diopter-adjustment side | rechterkant |
| Interpupillar distance (mm) | 35-69 |
| Lens coating | volledig, meervoudig |
| Focus systeem | Centrale scherpstelling |
| Zoom functie | – |
| Oculairs voor brildragers | ja |
| Beeldstabilisator | – |
| Kompas | – |
| Afstandsmeter | – |
| Splash-proof | ja |
| Waterdicht | |
| Beschermtas | ja |
| Statiefschroefdraad | nee |
| Lenskap | – |
| Oculairdop | ja |
| ED-glas | nee |
| Bevestiging van de riem | Loop connector, narrow |
| Draagriem | ja |
| Draagtas | ja |
| True field of view (°) | 4,9 |
| Field of view at 1,000 m (m) | 86 |
| Kortste scherpstelafstand (m) | 2,9 |
| Lichtsterkte | 7,8 |
| Twilight factor | 16,7 |
| Serie | |
| Oppervlaktemateriaal | Rubberen bekleding |
| Kleur | |
| Lengte (mm) | 106 |
| Breedte (mm) | 105 |
| Gewicht (g) | 250 |
| Astronomie | |
| Bird watching | midden |
| Jacht | |
| Reizen en sport | erg goed |
| Zeilen | |
| Theater | goed |
| Kinderverrekijker | goed |



