Aanvullende informatie
| Ontwerp | |
|---|---|
| Vergroting | |
| Frontlens diameter (mm) | 25 |
| Exit pupil (mm) | 3,1 |
| Diopter compensation | +/- 4 |
| Splash-proof | ja |
| Statiefschroefdraad | ja |
| Draagtas | ja |
| Draagriem | ja |
| Field of view at 1,000 m (m) | 121 |
| Kortste scherpstelafstand (m) | 2,5 |
| Twilight factor | 14,1 |
| Lengte (mm) | 113 |
| Breedte (mm) | 114 |
| Hoogte (mm) | 35 |
| Gewicht (g) | 325 |
| Serie | |
| Astronomie | |
| Jacht | |
| Reizen en sport | goed |
| Zeilen | |
| Theater | niet aanbevolen |
| Bird watching | goed |

