Aanvullende informatie
| Ontwerp | |
|---|---|
| Vergroting | |
| Frontlens diameter (mm) | 56 |
| Exit pupil (mm) | 7,0 |
| Eye relief (mm) | 23,0 |
| Diopter compensation | +/- 4 |
| Interpupillar distance (mm) | 57 – 78 |
| Glas materiaal | ED-glas |
| Focus systeem | Centrale scherpstelling |
| Diopter-adjustment side | rechterkant |
| Oculairdoppen | Roteerbaar |
| Zoom functie | – |
| Beeldstabilisator | – |
| Kompas | – |
| Afstandsmeter | – |
| Splash-proof | ja (IPX7) |
| Beschermtas | ja |
| Statiefschroefdraad | ja |
| Oculairs voor brildragers | ja |
| Waterdicht | |
| ED-glas | ja |
| Field of view at 1,000 m (m) | 126 |
| Kortste scherpstelafstand (m) | 3,5 |
| Lichtsterkte | 49,0 |
| Twilight factor | 21,2 |
| Lengte (mm) | 195 |
| Breedte (mm) | 160 |
| Hoogte (mm) | 70 |
| Gewicht (g) | 1250 |
| Serie | |
| Astronomie | |
| Bird watching | goed |
| Jacht | |
| Reizen en sport | niet aanbevolen |
| Zeilen | |
| Theater | niet aanbevolen |






