Aanvullende informatie
| Ontwerp | |
|---|---|
| Vergroting | |
| Frontlens diameter (mm) | 20 |
| Diopter compensation | +/- 4 |
| Invoeging | rood |
| Type batterij | Batterij stevig geïnstalleerd |
| Max. Bereik (m) | 5 – 1000 |
| Meetnauwkeurigheid (m) | 5-500m +/- 1m, 500-1000m +/- 2m |
| Meettijd | 0,1 |
| Waterdicht | |
| Horizontale afstand | ja |
| Meerdere metingen | ja |
| Meter-Yard aanpassing | ja |
| Scan-Functie | ja |
| Beschermtas | ja |
| Splash-proof | ja |
| Toernooi registratie | ja |
| True field of view (°) | 7,0 |
| Schijnbaar gezichtsveld (°) | 40,3 |
| Field of view at 1,000 m (m) | 122 |
| Twilight factor | 10,9 |
| Lichtsterkte | 11,1 |
| Lengte (mm) | 105 |
| Breedte (mm) | 38 |
| Hoogte (mm) | 67 |
| Gewicht (g) | 185 |
| Kleur | |
| Serie | |
| Golf | ja |
| Jacht | |
| Sporting shooters | ja |














