Aanvullende informatie
| Kan gebruikt worden met | Wereldwijd |
|---|---|
| Plaats | buiten |
| Thermometer | ja |
| Hygrometer | ja |
| Barometer | ja |
| Pluviometer | nee |
| Anemometer | nee |
| Weersvoorspelling | op basis van luchtdruk |
| UV analyzer | nee |
| Buiten meetbereik (° C) | -36°C – + 56°C |
| Buiten meetbereik (RH%) | 0 – 100% |
| Resolutie | 2 |
| Kleur | |
| Lengte (mm) | 510 |
| Breedte (mm) | 215 |
| Serie |










