Aanvullende informatie
| Kan gebruikt worden met | Wereldwijd |
|---|---|
| Plaats | binnen |
| Display | Monochroom |
| Battery-powered | ja |
| Thermometer | ja |
| Hygrometer | ja |
| Barometer | nee |
| Maanfasen weergave | nee |
| Luchtdruk | nee |
| Weersvoorspelling | nee |
| UV analyzer | nee |
| Pluviometer | nee |
| Anemometer | nee |
| Tijd van de dag | ja |
| Wekker | ja |
| Datum | ja |
| Touchscreen | nee |
| Extra zender meegeleverd | nee |
| Binnen meetbereik (° C) | –10 – +50 |
| Binnen meetbereik (RH%) | 20 – 95 |
| Resolutie | 1 |
| Serie | |
| Type batterij | Micro (AAA, LR03) (2 stuks) |



