Aanvullende informatie
| Radiofrequentie | 433,92 |
|---|---|
| Radio bereik (m) | 50 |
| Aantal bruikbare zenders | 1 |
| Weeralarm | nee |
| Kan gebruikt worden met | Wereldwijd |
| Plaats | binnen en buiten |
| Display | Monochroom |
| Thermometer | ja |
| Hygrometer | ja |
| Barometer | nee |
| Maanfasen weergave | nee |
| Luchtdruk | nee |
| Weersvoorspelling | ja |
| UV analyzer | nee |
| Pluviometer | nee |
| Anemometer | nee |
| Tijd van de dag | ja |
| Datum | ja |
| Weergave dagelijkse waarden min./max. | ja |
| Binnen meetbereik (° C) | 0 – +50 |
| Buiten meetbereik (° C) | –30 – +60 |
| Buiten meetbereik (RH%) | 15 – 95 |
| Resolutie | 1 |
| Serie | |
| Type batterij | Micro (AAA, LR03) (2 stuks) |



