Aanvullende informatie
| Radiofrequentie | 433,92 |
|---|---|
| Radio bereik (m) | 50 |
| Aantal bruikbare zenders | 1 |
| Weeralarm | ja |
| Kan gebruikt worden met | Wereldwijd |
| Plaats | binnen en buiten |
| Display | Kleur |
| Battery-powered | ja (Niet inbegrepen) |
| Thermometer | ja |
| Hygrometer | ja |
| Barometer | ja |
| Maanfasen weergave | nee |
| Luchtdruk | nee |
| Weersvoorspelling | ja |
| UV analyzer | nee |
| Pluviometer | ja |
| Anemometer | nee |
| Tijd van de dag | ja |
| Wekker | ja |
| Datum | ja |
| Omschakelbaar °C, °F | ja |
| Binnen meetbereik (° C) | –10 – +50 |
| Buiten meetbereik (° C) | –30 – +60 |
| Resolutie | 0,1 |
| Weergave dagelijkse waarden min./max. | ja |
| Buiten meetbereik (RH%) | 10 – 99 |
| Binnen meetbereik (RH%) | 10 – 99 |
| Regenalarm | ja |
| Serie | |
| Type batterij | Micro (AAA, LR03) (5 stuks) |



