Aanvullende informatie
| Radiofrequentie | 433 |
|---|---|
| Radio bereik (m) | 100 |
| Aantal bruikbare zenders | 1 |
| Kan gebruikt worden met | Wereldwijd |
| Plaats | binnen en buiten |
| Display | Monochroom |
| Stroom station | 3x 1,5V AA |
| Voeding extra zender | 2x 1,5V AA |
| Battery-powered | ja |
| Thermometer | ja |
| Hygrometer | ja |
| Barometer | nee |
| Maanfasen weergave | nee |
| Luchtdruk | nee |
| Weersvoorspelling | nee |
| UV analyzer | nee |
| Pluviometer | ja |
| Anemometer | ja |
| Tijd van de dag | ja |
| Wekker | ja |
| Datum | ja |
| Touchscreen | nee |
| satelliet gebaseerd | nee |
| Smartphone verbinding | nee |
| PC-aansluiting | – |
| Omschakelbaar °C, °F | ja |
| Binnen meetbereik (° C) | 0°C – 50°C |
| Buiten meetbereik (° C) | -40°C – +60°C |
| Weergave dagelijkse waarden min./max. | ja |
| Buiten meetbereik (RH%) | 10 – 99 |
| Binnen meetbereik (RH%) | 10 – 99 |
| Resolutie | 1 |
| Storm alert | ja |
| Serie | |
| Type batterij | Mignon (AA, LR6) (5 stuks) |











