Aanvullende informatie
| Ontwerp | |
|---|---|
| Vergroting | |
| Frontlens diameter (mm) | 80 |
| Eye relief (mm) | 18 |
| Exit pupil (mm) | 4,0-1,33 |
| Glas materiaal | Standaard |
| Lens coating | geheel |
| Focus systeem | Focuseerknop |
| inzicht | Hellende weergave |
| Aansluiting | 1/4 inch |
| Splash-proof | ja |
| Waterdicht | |
| Lenskap | ja |
| Draaibare buisklem | ja |
| Statiefschroefdraad | ja |
| Statief | ja |
| True field of view (°) | 2,0-1,0 |
| Schijnbaar gezichtsveld (°) | 40-60 |
| Field of view at 1,000 m (m) | 35-17,5 |
| Kortste scherpstelafstand (m) | 6 |
| Serie |













