Aanvullende informatie
| Ontwerp | |
|---|---|
| inzicht | Hellende weergave |
| Vergroting | |
| Frontlens diameter (mm) | 99 |
| Exit pupil (mm) | 3,3 (30x) – 1,4 (70x) |
| Eye relief (mm) | 17 |
| Glas materiaal | Kristal Fluoriet |
| Lens coating | volledig, meervoudig |
| Focus systeem | Dual speed focuser |
| Buismateriaal | Magnesium |
| Zoomoculair inbegrepen | ja |
| Geïntegreerde digitale camera | – |
| Splash-proof | ja |
| Waterdicht | |
| Lenskap | ja |
| Draaibare buisklem | ja |
| Statiefschroefdraad | ja |
| inert gas charge | ja |
| Rubberen bekleding | nee |
| Statief | nee |
| Smartphone adapter | nee |
| Draagtas | ja |
| Schouderband | ja |
| Beschermtas | ja |
| Transportkoffers | nee |
| True field of view (°) | 2,0 (30x) – 1,13 (70x) |
| Schijnbaar gezichtsveld (°) | 59-70 |
| Field of view at 1,000 m (m) | 35 (30x) – 20 (70x) |
| Kortste scherpstelafstand (m) | 6 |
| Serie | |
| Gewicht (g) | 2180 (incl. oculair) |
| Kleur | |
| Lengte (mm) | 364 (excl. oculairs) |
| Natuur | erg goed |
| Bird watching | erg goed |
| Jacht | |
| Sporting shooters | erg goed |
| Digiscoping | erg goed |










