Aanvullende informatie
| Radiofrequentie | 434 |
|---|---|
| Aantal bruikbare zenders | 1 |
| Luchtdruk weergave | ja |
| Weeralarm | ja |
| Stroom station | 2x LR44 |
| Voeding extra zender | 2xAAA |
| Kan gebruikt worden met | Wereldwijd |
| Display | Kleur (4-kleurig LCD) |
| Weersvoorspelling periode | oculairbescherming |
| Thermometer | binnen en buiten |
| Hygrometer | binnen en buiten |
| Pluviometer | nee |
| Anemometer | nee |
| Maanfasen weergave | ja |
| Touchscreen | nee |
| Data logger | – |
| Weersvoorspelling | ja |
| UV analyzer | nee |
| Extra zender meegeleverd | ja |
| Barometer | ja |
| Luchtdruk | ja (12 uur) |
| Tijd van de dag | ja |
| Datum | nee |
| satelliet gebaseerd | nee |
| Smartphone verbinding | ja |
| Weergave dagelijkse waarden min./max. | ja |
| Omschakelbaar °C, °F | ja |
| Binnen meetbereik (° C) | 0°C – 50°C |
| Buiten meetbereik (° C) | -20°C – +60°C |
| Regenalarm | ja |
| Storm alert | ja |
| Lengte (mm) | 71 |
| Breedte (mm) | 64 |
| Hoogte (mm) | 213 |
| Gewicht (g) | 284 |
| Kleur | |
| Type batterij | 2x LR44 (back-up) |

