Aanvullende informatie
| Ontwerp | |
|---|---|
| Vergroting | |
| Frontlens diameter (mm) | 25 |
| Exit pupil (mm) | 2,5 |
| Eye relief (mm) | 11 |
| Oculairdoppen | opvouwbaar |
| Diopter-adjustment side | rechterkant |
| Interpupillar distance (mm) | 58 – 72 |
| Glas materiaal | BK-7 |
| Lens coating | meervoudig |
| Focus systeem | Centrale scherpstelling |
| Zoom functie | – |
| Oculairs voor brildragers | ja |
| Beeldstabilisator | – |
| Kompas | – |
| Afstandsmeter | – |
| Splash-proof | ja |
| Waterdicht | |
| Beschermtas | ja |
| Statiefschroefdraad | ja |
| Lenskap | – |
| Oculairdop | – |
| Bevestiging van de riem | veilig gemonteerd |
| True field of view (°) | 5,7 |
| Field of view at 1,000 m (m) | 100 |
| Kortste scherpstelafstand (m) | 5,0 |
| Lichtsterkte | 6,2 |
| Twilight factor | 15,8 |
| Oppervlaktemateriaal | Rubberen bekleding |
| Kleur | |
| Lengte (mm) | 114 |
| Breedte (mm) | 76 |
| Hoogte (mm) | 51 |
| Gewicht (g) | 312 |
| Serie | |
| Astronomie | |
| Bird watching | niet aanbevolen |
| Reizen en sport | erg goed |
| Theater | goed |
| Jacht | |
| Zeilen |





