Aanvullende informatie
| Ontwerp | |
|---|---|
| Vergroting | |
| Frontlens diameter (mm) | 25 |
| Exit pupil (mm) | 3,1 |
| Eye relief (mm) | 16 |
| Oculairdoppen | Roteerbaar |
| Diopter compensation | +/-3 |
| Diopter-adjustment side | rechterkant |
| Interpupillar distance (mm) | 55-70 |
| Lens coating | volledig, meervoudig |
| Focus systeem | Centrale scherpstelling |
| Zoom functie | – |
| Oculairs voor brildragers | ja |
| Beeldstabilisator | – |
| Kompas | – |
| Afstandsmeter | – |
| Splash-proof | ja |
| Waterdicht | |
| Beschermtas | ja |
| Statiefschroefdraad | nee |
| Lenskap | ja |
| Oculairdop | – |
| ED-glas | nee |
| inert gas charge | nee |
| Bevestiging van de riem | Loop connector, narrow |
| Draagriem | ja |
| Draagtas | ja |
| True field of view (°) | 6,0 |
| Field of view at 1,000 m (m) | 105 |
| Kortste scherpstelafstand (m) | 2 |
| Lichtsterkte | 9,7 |
| Twilight factor | 14,1 |
| Serie | |
| Behuizing | Aluminium |
| Oppervlaktemateriaal | Rubberen bekleding |
| Kleur | |
| Lengte (mm) | 101 |
| Breedte (mm) | 108 |
| Gewicht (g) | 280 |
| Astronomie | |
| Bird watching | midden |
| Jacht | |
| Reizen en sport | erg goed |
| Zeilen | |
| Theater | goed |
| Kinderverrekijker | goed |



