Aanvullende informatie
| Ontwerp | |
|---|---|
| Technologie | Warmtebeeldcamera |
| Vergroting (thermisch) | 2,7 |
| Objectief (thermisch) | 50mm f:0.9 |
| Zoom (digitaal) | 8x |
| Sensortype Thermisch | VOx |
| Resolutie thermische sensor | 640×512 |
| Pixel size | 12 |
| Temperatuur resolutie (mK) | < 15 |
| Foto kloksnelheid (Hz) | 50 |
| Zichtbaarheidsafstand (m) | 1800 |
| Type display | OLED |
| Schermresolutie | 1920×1080 |
| Beeldweergave | Verschillende varianten (Black hot, White hot, Red hot, Fusion, Red monochrome, Green monochrome) |
| Diopter compensatie | -5/+3 |
| Type batterij | 21700 (2 stuks inbegrepen) |
| Batterij levensduur (h) | 6,5 |
| infrarood verlichting | – |
| Digital imaging | ja |
| Video connectie | ja |
| Headmount | – |
| Bescherming overbelichting | ja |
| Dag-nacht-systeem | ja |
| Splash-proof | ja |
| Voorzetlenzen beschikbaar | nee |
| WiFi | ja |
| Bijlage | nee |
| Afstandsmeter | Laserafstandsmeter (1000m) |
| True field of view (°) | 8,7×7,0 |
| Field of view at 100 m (m) | 15,4 |
| Kortste scherpstelafstand (m) | 5,0 |
| Object bescherming en observatie | ja |
| Jacht en natuurobservatie | ja |
| Navigatie en vissen | – |
| Speleologie en kamperen | – |
| Kleur | |
| Lengte (mm) | 214 |
| Breedte (mm) | 70 |
| Hoogte (mm) | 83 |
| Gewicht (g) | 583 |
| Serie |












