Aanvullende informatie
| Radiofrequentie | 433,92 |
|---|---|
| Radio bereik (m) | 50 |
| Aantal bruikbare zenders | 3 |
| Kanalen | 3 |
| Weeralarm | ja |
| Kan gebruikt worden met | Wereldwijd |
| Plaats | binnen en buiten |
| Display | Kleur |
| Battery-powered | ja (Niet inbegrepen) |
| Thermometer | ja |
| Hygrometer | ja |
| Barometer | nee |
| Maanfasen weergave | nee |
| Luchtdruk | nee |
| Weersvoorspelling | ja |
| UV analyzer | nee |
| Pluviometer | nee |
| Anemometer | nee |
| Tijd van de dag | ja |
| Wekker | ja |
| Datum | ja |
| Omschakelbaar °C, °F | ja |
| Binnen meetbereik (° C) | 0 – +50 |
| Buiten meetbereik (° C) | –40 – +70 |
| Resolutie | 0,1 |
| Buiten meetbereik (RH%) | 20 – 95 |
| Serie | |
| Type batterij | Micro (AAA, LR03) (9 stuks) |



